Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pedagangan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 0,31% | 5 | 0,11% | 9 | 0,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 279 | 6,22% | 157 | 3,50% | 122 | 2,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 304 | 6,77% | 145 | 3,23% | 159 | 3,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 308 | 6,86% | 151 | 3,36% | 157 | 3,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 6,59% | 147 | 3,27% | 149 | 3,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 369 | 8,22% | 178 | 3,97% | 191 | 4,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 318 | 7,08% | 167 | 3,72% | 151 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 430 | 9,58% | 231 | 5,15% | 199 | 4,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 367 | 8,18% | 185 | 4,12% | 182 | 4,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 445 | 9,91% | 229 | 5,10% | 216 | 4,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 7,46% | 156 | 3,48% | 179 | 3,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 6,22% | 138 | 3,07% | 141 | 3,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 5,37% | 126 | 2,81% | 115 | 2,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 3,56% | 86 | 1,92% | 74 | 1,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 343 | 7,64% | 162 | 3,61% | 181 | 4,03% |
| JUMLAH | 4488 | 99,98% | 2263 | 50,41% | 2225 | 49,57% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4489 | 100,00% | 2263 | 50,41% | 2226 | 49,59% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2023